Notes par critère
| Critère | Comptalia | Studi |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 9,8/10 ✓ | 9/10 |
| Reconnaissance (25%) | 9,8/10 ✓ | 8,9/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 7,8/10 | 9,6/10 ✓ |
| Flexibilité (15%) | 7,5/10 | 8,1/10 ✓ |
| Accompagnement (15%) | 8,9/10 ✓ | 7,4/10 |
| Globale | 8,9/10 | 8,7/10 |
Les informations clés côte à côte
| Comptalia | Studi | |
|---|---|---|
| Formation | DCG | Pré-graduate assistant comptable |
| Prix | — | 2 385 € – 6 190 € |
| Durée | 24 mois | 9 mois |
| Modalité | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) | À distance ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP40999), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP37121, RNCP38043) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : DCG/DSCG (diplôme d’État ou national); certification enregistrée RNCP40999 | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP37121, RNCP38043, RNCP38506 … |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez Comptalia si…
Vous souhaitez vous former à la comptabilité avec une certification reconnue, à distance, en centre ou en alternance.
Meilleure note en : contenu, Reconnaissance et Accompagnement.
Choisissez Studi si…
Vous souhaitez vous former à la comptabilité avec une certification reconnue, à distance ou en alternance.
Meilleure note en : rapport qualité-prix et Flexibilité.

