Notes par critère
| Critère | Comptalia | Nacarat Formations |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 9,8/10 ✓ | 9,7/10 |
| Reconnaissance (25%) | 8/10 | 8,6/10 ✓ |
| Rapport qualité-prix (20%) | 9,1/10 ✓ | 7,5/10 |
| Flexibilité (15%) | 7,5/10 | 7,8/10 ✓ |
| Accompagnement (15%) | 8,2/10 | 8,4/10 ✓ |
| Globale | 8,6/10 | 8,5/10 |
Les informations clés côte à côte
| Comptalia | Nacarat Formations | |
|---|---|---|
| Formation | Graduate assistant de direction | Assistant de direction |
| Prix | 3 490 € – 4 590 € | — |
| Durée | 18 mois | 12 mois |
| Modalité | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP34029) | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP36939) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP34029 | Selon la page de l’organisme : Titre professionnel du ministère du Travail; certification enregistrée RNCP36939 |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez Comptalia si…
Vous souhaitez vous former au métier d’assistant(e) de direction avec une certification reconnue, à distance, en centre ou en alternance.
Meilleure note en : contenu et Rapport qualité-prix.
Choisissez Nacarat Formations si…
Vous souhaitez vous former au métier d’assistant(e) de direction avec une certification reconnue, à distance, en centre ou en alternance.
Meilleure note en : reconnaissance, Flexibilité et Accompagnement.
↪Voir le classement des 5 formations : Assistant(e) de direction

