Notes par critère
| Critère | Culture Formation | LiveMentor |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 9,6/10 ✓ | 7,8/10 |
| Reconnaissance (25%) | 8,8/10 | 9,2/10 ✓ |
| Rapport qualité-prix (20%) | 7,3/10 | 8/10 ✓ |
| Flexibilité (15%) | 7,9/10 | 8,5/10 ✓ |
| Accompagnement (15%) | 8,2/10 ✓ | 7,9/10 |
| Globale | 8,5/10 | 8,3/10 |
Les informations clés côte à côte
| Culture Formation | LiveMentor | |
|---|---|---|
| Formation | Décorateur | Architecte d'intérieur |
| Durée | 12 mois | 3 mois |
| Modalité | À distance ou en centre (selon la formule) | À distance ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP39387, RNCP40879), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) | Selon l’organisme : Certification au Répertoire spécifique (RS7589), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP39387, RNCP40879 | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RS7589 |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez Culture Formation si…
Vous souhaitez vous former à la décoration d’intérieur avec une certification reconnue, à distance, avec une option en centre.
Meilleure note en : contenu et Accompagnement.
Choisissez LiveMentor si…
Vous souhaitez vous former à la décoration d’intérieur avec une certification reconnue, à distance ou en alternance.
Meilleure note en : reconnaissance, Rapport qualité-prix et Flexibilité.
↪Voir le classement des 7 formations : Décoration d’intérieur

