Notes par critère
| Critère | Domestika | Domestika |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 7,9/10 | 8/10 ✓ |
| Reconnaissance (25%) | 6,2/10 | 6,2/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 8,4/10 ✓ | 7,3/10 |
| Flexibilité (15%) | 9/10 | 9,3/10 ✓ |
| Accompagnement (15%) | 6,9/10 | 6,9/10 |
| Globale | 7,6/10 | 7,4/10 |
Les informations clés côte à côte
| Domestika | Domestika | |
|---|---|---|
| Formation | Domestika Plus (abonnement) | Spécialisation aquarelle |
| Prix | 164,50 € | — |
| Durée | — | 2 mois |
| Modalité | 100 % à distance | 100 % à distance |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez Domestika si…
Vous souhaitez vous former à une activité créative 100 % à distance, sans viser forcément un titre RNCP.
Meilleure note en : rapport qualité-prix.
Choisissez Domestika si…
Vous souhaitez vous former à une activité créative 100 % à distance, sans viser forcément un titre RNCP.
Meilleure note en : contenu et Flexibilité.
↪Voir le classement des 4 formations : Cours créatifs en ligne

