Notes par critère
| Critère | ESECAD | École Chez Soi |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 8,8/10 | 8,8/10 |
| Reconnaissance (25%) | 9,4/10 ✓ | 9,1/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 7,8/10 ✓ | 7,5/10 |
| Flexibilité (15%) | 7,9/10 | 7,9/10 |
| Accompagnement (15%) | 8,9/10 | 8,9/10 |
| Globale | 8,6/10 | 8,5/10 |
Les informations clés côte à côte
| ESECAD | École Chez Soi | |
|---|---|---|
| Formation | Titre pro assistant immobilier | Titre pro assistant immobilier |
| Durée | 350 heures | 350 heures |
| Modalité | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP40989), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP40989), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : Titre professionnel du ministère du Travail; certification enregistrée RNCP40989 | Selon la page de l’organisme : Titre professionnel du ministère du Travail; certification enregistrée RNCP40989 |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez ESECAD si…
Vous souhaitez vous former aux métiers de l’immobilier avec une certification reconnue, à distance, en centre ou en alternance.
Meilleure note en : reconnaissance et Rapport qualité-prix.
Choisissez École Chez Soi si…
Vous souhaitez vous former aux métiers de l’immobilier avec une certification reconnue, à distance, en centre ou en alternance.

