Notes par critère
| Critère | Formation-BPJEPS.com | IPMS |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 9,8/10 ✓ | 8,9/10 |
| Reconnaissance (25%) | 7,2/10 | 7,5/10 ✓ |
| Rapport qualité-prix (20%) | 7,3/10 | 7,5/10 ✓ |
| Flexibilité (15%) | 7,3/10 ✓ | 7,2/10 |
| Accompagnement (15%) | 8,4/10 | 8,4/10 |
| Globale | 8,1/10 | 7,9/10 |
Les informations clés côte à côte
| Formation-BPJEPS.com | IPMS | |
|---|---|---|
| Formation | Diplôme BPJEPS | BPJEPS AF coach sportif |
| Durée | 10 à 24 mois | — |
| Modalité | En centre ou en alternance | En centre ou en alternance |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : BPJEPS (diplôme national) | Selon l’organisme : BPJEPS (diplôme national) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : BPJEPS (diplôme d’État ou national) | Selon la page de l’organisme : BPJEPS (diplôme d’État ou national) |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez Formation-BPJEPS.com si…
Vous souhaitez vous former au métier de coach sportif avec une certification reconnue, en centre ou en alternance.
Meilleure note en : contenu et Flexibilité.
Choisissez IPMS si…
Vous souhaitez vous former au métier de coach sportif avec une certification reconnue, en centre ou en alternance.
Meilleure note en : reconnaissance et Rapport qualité-prix.

