Notes par critère
| Critère | GlobalExam | Lingoda |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 8,2/10 ✓ | 7,9/10 |
| Reconnaissance (25%) | 6,7/10 ✓ | 6,2/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 7,8/10 | 7,8/10 |
| Flexibilité (15%) | 9,4/10 | 9,4/10 |
| Accompagnement (15%) | 7,6/10 | 8,8/10 ✓ |
| Globale | 7,8/10 | 7,8/10 |
Les informations clés côte à côte
| GlobalExam | Lingoda | |
|---|---|---|
| Formation | Préparation TOEIC/TOEFL/IELTS | Anglais des affaires (Lingoda) |
| Modalité | 100 % à distance | Cours en petits groupes en visio, en direct |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : préparation à une certification de langue (TOEIC, TOEFL ou IELTS) | — |
| Essai gratuit | Essai gratuit proposé (selon le site) | Essai gratuit proposé (selon le site) |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez GlobalExam si…
Vous souhaitez vous former en anglais ou préparer le TOEIC 100 % à distance, sans viser forcément un titre RNCP.
Meilleure note en : contenu et Reconnaissance.
Choisissez Lingoda si…
Vous souhaitez vous former en anglais ou préparer le TOEIC avec des cours en direct en visio, sans viser forcément un titre RNCP.
Meilleure note en : accompagnement.

