Notes par critère
| Critère | LiveMentor | L'École Française |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 8/10 ✓ | 7,8/10 |
| Reconnaissance (25%) | 8,1/10 ✓ | 8/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 8,2/10 | 8,7/10 ✓ |
| Flexibilité (15%) | 8,3/10 | 8,5/10 ✓ |
| Accompagnement (15%) | 8,7/10 ✓ | 7,4/10 |
| Globale | 8,2/10 | 8,1/10 |
Les informations clés côte à côte
| LiveMentor | L'École Française | |
|---|---|---|
| Formation | Excel | Excel |
| Prix | — | 999 € – 1 699 € |
| Durée | 3 mois | 2 mois |
| Modalité | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) | À distance ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) | Selon l’organisme : Certification au Répertoire spécifique (RS7256) |
| Titre obtenu | — | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RS7256 |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez LiveMentor si…
Vous souhaitez vous former à Excel et à la bureautique à distance, en centre ou en alternance, sans viser forcément un titre RNCP.
Meilleure note en : contenu, Reconnaissance et Accompagnement.
Choisissez L'École Française si…
Vous souhaitez vous former à Excel et à la bureautique avec une certification reconnue, à distance ou en alternance.
Meilleure note en : rapport qualité-prix et Flexibilité.

