Notes par critère
| Critère | LiveMentor | Educatel |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 8,3/10 | 9,4/10 ✓ |
| Reconnaissance (25%) | 9,7/10 ✓ | 8,9/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 9/10 ✓ | 7,3/10 |
| Flexibilité (15%) | 8,5/10 | 8,9/10 ✓ |
| Accompagnement (15%) | 7,9/10 ✓ | 7,7/10 |
| Globale | 8,8/10 | 8,5/10 |
Les informations clés côte à côte
| LiveMentor | Educatel | |
|---|---|---|
| Formation | Graphiste | TP graphiste |
| Prix | 1 650 € | — |
| Durée | 3 mois | 400 heures |
| Modalité | À distance ou en alternance (selon la formule) | 100 % à distance |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : Certification au Répertoire spécifique (RS7589), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP39532), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RS7589 | Selon la page de l’organisme : Titre professionnel du ministère du Travail; certification enregistrée RNCP39532 |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez LiveMentor si…
Vous souhaitez vous former au graphisme ou au design UX/UI avec une certification reconnue, à distance ou en alternance.
Meilleure note en : reconnaissance, Rapport qualité-prix et Accompagnement.
Choisissez Educatel si…
Vous souhaitez vous former au graphisme ou au design UX/UI avec une certification reconnue, 100 % à distance.
Meilleure note en : contenu et Flexibilité.
↪Voir le classement des 10 formations : Graphisme, UX/UI & illustration

