Notes par critère
| Critère | Preply | Lingoda |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 8/10 ✓ | 7,9/10 |
| Reconnaissance (25%) | 6,2/10 | 6,2/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 8,7/10 ✓ | 7,8/10 |
| Flexibilité (15%) | 9,4/10 | 9,4/10 |
| Accompagnement (15%) | 8,1/10 | 8,8/10 ✓ |
| Globale | 7,9/10 | 7,8/10 |
Les informations clés côte à côte
| Preply | Lingoda | |
|---|---|---|
| Formation | Cours d'allemand en ligne (Preply) | Cours d'espagnol (Lingoda) |
| Prix | 25,81 € – 70,31 € | — |
| Durée | 3 000 heures | — |
| Modalité | Cours particuliers en visio | Cours en petits groupes en visio, en direct |
| Essai gratuit | — | Essai gratuit proposé (selon le site) |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez Preply si…
Vous souhaitez vous former en langues étrangères avec des cours en direct en visio, sans viser forcément un titre RNCP.
Meilleure note en : contenu et Rapport qualité-prix.
Choisissez Lingoda si…
Vous souhaitez vous former en langues étrangères avec des cours en direct en visio, sans viser forcément un titre RNCP.
Meilleure note en : accompagnement.

