Notes par critère
| Critère | Studi | LiveMentor |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 9,8/10 ✓ | 8,4/10 |
| Reconnaissance (25%) | 8,9/10 | 9,7/10 ✓ |
| Rapport qualité-prix (20%) | 9,6/10 ✓ | 8,2/10 |
| Flexibilité (15%) | 8,1/10 | 8,3/10 ✓ |
| Accompagnement (15%) | 7,4/10 | 8,7/10 ✓ |
| Globale | 8,9/10 | 8,7/10 |
Les informations clés côte à côte
| Studi | LiveMentor | |
|---|---|---|
| Formation | Bachelor communication digitale social media | Community manager |
| Prix | 2 370 € – 6 190 € | — |
| Durée | 9 mois | 3 mois |
| Modalité | À distance ou en alternance (selon la formule) | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP36401, RNCP39676) | Selon l’organisme : Certification au Répertoire spécifique (RS6904), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP36401, RNCP39676, RNCP40886 | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RS6904 |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez Studi si…
Vous souhaitez vous former au marketing digital avec une certification reconnue, à distance ou en alternance.
Meilleure note en : contenu et Rapport qualité-prix.
Choisissez LiveMentor si…
Vous souhaitez vous former au marketing digital avec une certification reconnue, à distance, en centre ou en alternance.
Meilleure note en : reconnaissance, Flexibilité et Accompagnement.

