Notes par critère
| Critère | Studi | Walter Learning |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 9,8/10 ✓ | 7,7/10 |
| Reconnaissance (25%) | 8,9/10 ✓ | 7/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 9,6/10 ✓ | 8,4/10 |
| Flexibilité (15%) | 8,1/10 | 8,3/10 ✓ |
| Accompagnement (15%) | 7,4/10 | 7,9/10 ✓ |
| Globale | 8,9/10 | 7,8/10 |
Les informations clés côte à côte
| Studi | Walter Learning | |
|---|---|---|
| Formation | Bachelor communication digitale social media | Marketing digital |
| Prix | 2 370 € – 6 190 € | 799 € – 1 649 € |
| Durée | 9 mois | — |
| Modalité | À distance ou en alternance (selon la formule) | À distance ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP36401, RNCP39676) | Selon l’organisme : organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP36401, RNCP39676, RNCP40886 | — |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez Studi si…
Vous souhaitez vous former au marketing digital avec une certification reconnue, à distance ou en alternance.
Meilleure note en : contenu, Reconnaissance et Rapport qualité-prix.
Choisissez Walter Learning si…
Vous souhaitez vous former au marketing digital à distance ou en alternance, sans viser forcément un titre RNCP.
Meilleure note en : flexibilité et Accompagnement.
Le prix d’entrée publié est plus bas (799 € – 1 649 €).

