Notes par critère
| Critère | Studi | DataScientest |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 9,3/10 | 9,3/10 |
| Reconnaissance (25%) | 7,2/10 | 7,2/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 8/10 ✓ | 7,5/10 |
| Flexibilité (15%) | 8,5/10 ✓ | 7,9/10 |
| Accompagnement (15%) | 8,6/10 | 8,7/10 ✓ |
| Globale | 8,3/10 | 8,1/10 |
Les informations clés côte à côte
| Studi | DataScientest | |
|---|---|---|
| Formation | Infrastructures, réseaux et cybersécurité | Cybersécurité |
| Durée | 6 mois | 6 mois |
| Modalité | À distance ou en alternance (selon la formule) | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) | Selon l’organisme : organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) |
| Essai gratuit | Essai gratuit proposé (selon le site) | — |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez Studi si…
Vous souhaitez vous former à la cybersécurité à distance ou en alternance, sans viser forcément un titre RNCP.
Meilleure note en : rapport qualité-prix et Flexibilité.
Choisissez DataScientest si…
Vous souhaitez vous former à la cybersécurité à distance, en centre ou en alternance, sans viser forcément un titre RNCP.
Meilleure note en : accompagnement.

