Notes par critère
| Critère | Wild Code School | Wild Code School |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 9,8/10 ✓ | 9,2/10 |
| Reconnaissance (25%) | 9,5/10 | 9,5/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 8/10 | 8/10 |
| Flexibilité (15%) | 8,1/10 ✓ | 7,9/10 |
| Accompagnement (15%) | 7,9/10 | 8,7/10 ✓ |
| Globale | 8,8/10 | 8,8/10 |
Les informations clés côte à côte
| Wild Code School | Wild Code School | |
|---|---|---|
| Formation | Développeur IA | Développeur web |
| Durée | 15 mois | 5 mois |
| Modalité | À distance ou en alternance (selon la formule) | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP37827), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP37674), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP37827 | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP37674 |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez Wild Code School si…
Vous souhaitez vous former au métier de développeur web avec une certification reconnue, à distance ou en alternance.
Meilleure note en : contenu et Flexibilité.
Choisissez Wild Code School si…
Vous souhaitez vous former au métier de développeur web avec une certification reconnue, à distance, en centre ou en alternance.
Meilleure note en : accompagnement.

