Notes par critère
| Critère | DataScientest | Studi |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 9,4/10 | 9,8/10 ✓ |
| Reconnaissance (25%) | 9,8/10 ✓ | 8,7/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 8,2/10 | 9,6/10 ✓ |
| Flexibilité (15%) | 7,9/10 | 8,1/10 ✓ |
| Accompagnement (15%) | 8,7/10 ✓ | 7,4/10 |
| Globale | 8,9/10 | 8,9/10 |
Les informations clés côte à côte
| DataScientest | Studi | |
|---|---|---|
| Formation | Data analyst | Bachelor data analyst |
| Prix | — | 1 990 € – 6 190 € |
| Durée | 400 heures | 9 mois |
| Modalité | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) | À distance ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP36129, RNCP39591), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP38616) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP36129, RNCP39591 | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP38616 |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez DataScientest si…
Vous souhaitez vous former à l’analyse de données avec une certification reconnue, à distance, en centre ou en alternance.
Meilleure note en : reconnaissance et Accompagnement.
Choisissez Studi si…
Vous souhaitez vous former à l’analyse de données avec une certification reconnue, à distance ou en alternance.
Meilleure note en : contenu, Rapport qualité-prix et Flexibilité.
↪Voir le classement des 7 formations : Data analyst & data science

