Notes par critère
| Critère | DataScientest | Wild Code School |
|---|---|---|
| Contenu (25%) | 9,4/10 ✓ | 8,8/10 |
| Reconnaissance (25%) | 9,8/10 ✓ | 9,5/10 |
| Rapport qualité-prix (20%) | 8,2/10 ✓ | 8/10 |
| Flexibilité (15%) | 7,9/10 | 8,2/10 ✓ |
| Accompagnement (15%) | 8,7/10 ✓ | 7,9/10 |
| Globale | 8,9/10 | 8,6/10 |
Les informations clés côte à côte
| DataScientest | Wild Code School | |
|---|---|---|
| Formation | Data analyst | Data analyst |
| Durée | 400 heures | 5 mois |
| Modalité | À distance, en centre ou en alternance (selon la formule) | À distance ou en alternance (selon la formule) |
| Certification / reconnaissance | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP36129, RNCP39591), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) | Selon l’organisme : Titre RNCP (RNCP42652), organisme certifié Qualiopi (mentionné sur la page) |
| Titre obtenu | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP36129, RNCP39591 | Selon la page de l’organisme : certification enregistrée RNCP42652 |
Les cases surlignées indiquent la meilleure valeur de la ligne (note la plus haute, prix d’entrée le plus bas). « — » : non publié ou pas encore vérifié. Données vérifiées à partir du 6 octobre 2026.
Notre verdict
Choisissez DataScientest si…
Vous souhaitez vous former à l’analyse de données avec une certification reconnue, à distance, en centre ou en alternance.
Meilleure note en : contenu, Reconnaissance, Rapport qualité-prix et Accompagnement.
Choisissez Wild Code School si…
Vous souhaitez vous former à l’analyse de données avec une certification reconnue, à distance ou en alternance.
Meilleure note en : flexibilité.
↪Voir le classement des 7 formations : Data analyst & data science

